Matemaatikavõistluse Känguru tulemused

Rahvusvaheline matemaatikavõistlus Känguru toimus sel kevadel juba 30. korda.
Tänavune võistluspäev oli 20. märts. Üle Eesti osales võistlusel  22 915 õpilast  395 koolist.
Sel aastal pani oma nuputamisoskuse ja loogilise mõtlemise proovile 135 Keila Kooli õpilast 1.-10. klassini kuues vanuserühmas.

Keila Kooli õpilaste parimad tulemused olid järgmised.

Pre-ekolier (1.-2. klass)
Osalejaid selles vanuserühmas kokku 5188.
425. Alfred Ööbik (2. kl, 88p)
630. Anastassiia Shachynova (2. kl, 83p)
733. Erik Hütsi (1. kl, 81p)
733. Johann Laan (1. kl, 81p)
790. Mona Loo (1. kl, 80p)
845. Eliise Kukk (1. kl, 79p)
845. Kris Dominik Esna (2. kl, 79p)

Ekolier (3.-4. klass)
Osalejaid selles vanuserühmas kokku 5562.
21. Pelle Pärtel (4. kl, 116p)
110. Sonja Lena Hütsi (3. kl, 109p)
435. Emili Marii Reesen (4. kl, 96p)
506. Elisabeth Rebane (4. kl, 94p)
583. Jorgen Tiido (4. kl, 92p)
751. Romek Onkel (4. kl, 88p)
855. Eliise Seisonen (4. kl, 86p)

Benjamin (5.-6. klass)
Osalejaid selles vanuserühmas kokku 4425.
312. Mark Sebastian Esna (6. kl, 98p)
529. Mari-Ann Merimaa (6. kl, 89p)
757. Karl Denks (5. kl, 83p)
846. Andreas Noor (5. kl, 81p)

Kadett (7.-8. klass)
Osalejaid selles vanuserühmas kokku 3639.
385. Rasmus Randviir (7. kl, 98p)
555. Sander Grauen (7. kl, 93p)
643. Marten Tsäro (7. kl, 91p)
820. Marta Taklaja (8. kl, 87p)

Juunior (9.-10. klass)
Osalejaid selles vanuserühmas kokku 2894.
153. Andreas Marrandi (10. kl, 87p)
282. Jete Pärtel (9. kl, 78p)
491. Anni Merilain (9. kl, 70p)
645. Mirjam Meigas (10. kl, 66p)
681. Sofie Hramova (9. kl, 65p)

Palju õnne kõigile õpilastele ja juhedajatele!

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Translate »